Шиномонтаж
Примеры работ
Отзывы о нас
Цены на услуги
Легковые авто (радиус) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплект СТАЛЬ (4 ед) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Комплект ЛИТЬЕ (4 ед) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
Шиномонтаж (1 ед) | 100 | 125 | 140 | 150 | 150 | 175 | 225 | 250 | 275 | 350 | |
Балансировка (1 ед) | 150 | 150 | 160 | 200 | 225 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | |
Снять/поставить (1 ед) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 300 | |
Кроссовер, паркетники | СТАЛЬ | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | |
ЛИТЬЕ | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | ||
Шиномонтаж (1 ед) | - | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | |
Балансировка (1 ед) | 225 | 225 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 350 | 375 | ||
Снять/поставить (1 ед) | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 250 | 275 | 275 | 275 | ||
Внедорожники, джип, микроавт. типа мультивэн | СТАЛЬ | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | - | ||
ЛИТЬЕ | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | |||
Шиномонтаж (1 ед) | - | 225 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 375 | ||
Балансировка (1 ед) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 500 | |||
Снять/поставить (1 ед) | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 275 | 350 | |||
Снять/поставить (1 ед) | 4 колеса | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
6 колес | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Ш/м резины ниже 50 профиля | легковые авто. +50% к ст. ш/м кросс./джип +75% к ст. ш/м | - | |||||||||
Ш/м резины RUN FLAT | легковые авто. +75% к ст. ш/м кросс./джип +100% к ст. ш/м | - | |||||||||
Ремонт камеры | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Установка/снятие камеры | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Установка кордовой заплатки | TL110 | TL115 | TL120 | TL125 | |||||||
500 | 700 | 900 | 1200 | ||||||||
Ремонт покрышки | УП 4.5 | УП6 | УП8 | ||||||||
300 | 400 | 500 | |||||||||
Установка/замена вентиля об/хр. | 100/150 | 100/150 | 100/150 | ||||||||
Установка/замена вентиля разборного и датчика давления | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Чистка борта | 50 за шт. | 50 за шт. | 50 за шт. | ||||||||
Проточка посадочного место | 1200 за шт. | 1200 за шт. | 1200 за шт. | ||||||||
Герметизация | 100 за шт. | 100 за шт. | 100 за шт. | ||||||||
Чистка ступицы | 50 за шт. | ||||||||||
Медная смазка | 100 за шт. | ||||||||||
Пакеты | 50 за шт. |
Мы оказываем следующие виды услуг:
- Замена летних покрышек на зимние и наоборот.
- Хранение шин в течение всего года.
- Возвращение первоначального вида и утраченных свойств повреждённым покрышкам, которые подверглись механическому воздействию.
- Определение давления воздуха в шинах.
- Балансировка колёс.
Самое подходящее время для смены покрышек
Нельзя точно назвать день, который лучше всего подходит для перехода с летнего сезона на зимний и наоборот. Ведь наша погода непредсказуема. Иногда до глубокой осени температура даже ночью не опускается ниже +5 градусов. А ведь именно этот температурный показатель является наиболее значимым. Как только ночью становится холоднее +5 градусов, необходимо устанавливать зимнюю резину.
Весной, соответственно, этот же температурный показатель говорит о том, что пора переходить на летние покрышки. То есть воздух должен прогреться так, чтобы и ночью не охлаждался до +5 градусов. Следовательно, водителю нужно ориентироваться именно на погодные условия, и в первую очередь на температуру. Как правило, с особой тщательностью следить за столбиками термометров нужно в октябре и в апреле.
Куда обратиться?
Найти услуги шиномонтажа в российской столице не сложно. Но далеко не каждый сервис выполнит свою работу качественно и добросовестно.
Наш центр, проверенный временем, имеет следующие преимущества:
- Широкий спектр шиномонтажных работ;
- Высокая квалификация мастеров;
- Использование в работе качественного и самого современного оборудования, работоспособность которого постоянно контролируется;
- Многолетний опыт;
- Приемлемые цены (для их уточнения нужно обращаться к менеджеру).
Наш подход к работе с Вами
Оптимальное соотношение цен и качества на все услуги
Гарантийные обязательства на результат
Сперва принимаете работу, потом оплачиваете
Используем расходные материалы мировых брендов
Любые способы оплаты от юридических и физических лиц
Соблюдение согласованных сроков на ремонт
Большой спектр услуг в одном месте
Выстраивание долгосрочных отношений